①: www.ad8838.com
②: www.ad8839.com
精选:20.44.18.30.14.38.19.28.39.11.37.48
134期①肖 | 狗 | ???? |
134期②肖 | 狗.鼠 | ???? |
134期③肖 | 狗.鼠.龙 | ???? |
134期⑤肖 | 狗.鼠.龙.猪.虎 | ???? |
134期⑦肖 | 狗.鼠.龙.猪.虎.兔.羊 | ???? |
134期⑨肖 | 狗.鼠.龙.猪.虎.兔.羊.蛇.马 | ???? |
精选:14.38.10.34.18.30.24.32.31.23.37.16
133期①肖 | 龙 | 24马 |
133期②肖 | 龙.猴 | 24马 |
133期③肖 | 龙.猴.鼠 | 24马 |
133期⑤肖 | 龙.猴.鼠.马.狗 | 24马 |
133期⑦肖 | 龙.猴.鼠.马.狗.猪.羊 | 24马 |
133期⑨肖 | 龙.猴.鼠.马.狗.猪.羊.蛇.虎 | 24马 |
精选:18.30.32.44.21.45.16.38.24.35.27.37
132期①肖 | 鼠 | 21鸡 |
132期②肖 | 鼠.狗 | 21鸡 |
132期③肖 | 鼠.狗.鸡 | 21鸡 |
132期⑤肖 | 鼠.狗.鸡.虎.龙 | 21鸡 |
132期⑦肖 | 鼠.狗.鸡.虎.龙.马.羊 | 21鸡 |
132期⑨肖 | 鼠.狗.鸡.虎.龙.马.羊.兔.蛇 | 21鸡 |
精选:21.45.28.40.23.35.27.30.12.34.13.44
131期①肖 | 鸡 | 37蛇 |
131期②肖 | 鸡.虎 | 37蛇 |
131期③肖 | 鸡.虎.羊 | 37蛇 |
131期⑤肖 | 鸡.虎.羊.兔.鼠 | 37蛇 |
131期⑦肖 | 鸡.虎.羊.兔.鼠.马.猴 | 37蛇 |
131期⑨肖 | 鸡.虎.羊.兔.鼠.马.猴.蛇.狗 | 37蛇 |
精选:12.48.33.45.18.42.35.28.27.34.49.20
130期①肖 | 马 | 49蛇 |
130期②肖 | 马.鸡 | 49蛇 |
130期③肖 | 马.鸡.鼠 | 49蛇 |
130期⑤肖 | 马.鸡.鼠.羊.虎 | 49蛇 |
130期⑦肖 | 马.鸡.鼠.羊.虎.兔.猴 | 49蛇 |
130期⑨肖 | 马.鸡.鼠.羊.虎.兔.猴.蛇.狗 | 49蛇 |
精选:16.40.24.36.32.44.18.45.11.05.49.03
129期①肖 | 虎 | 29牛 |
129期②肖 | 虎.马 | 29牛 |
129期③肖 | 虎.马.狗 | 29牛 |
129期⑤肖 | 虎.马.狗.鼠.鸡 | 29牛 |
129期⑦肖 | 虎.马.狗.鼠.鸡.羊.牛 | 29牛 |
129期⑨肖 | 虎.马.狗.鼠.鸡.羊.牛.蛇.兔 | 29牛 |
134期⑨肖 | 猪.狗.虎.龙.蛇.鼠.猴.羊.牛 | ???? |
134期⑦肖 | 猪.狗.虎.龙.蛇.鼠.猴 | ???? |
134期⑤肖 | 猪.狗.虎.龙.蛇 | ???? |
134期③肖 | 猪.狗.虎 | ???? |
134期②肖 | 猪.狗 | ???? |
134期①肖 | 猪 | ???? |
133期⑨肖 | 鼠.狗.龙.虎.马.羊.兔.牛.鸡 | 24马 |
133期⑦肖 | 鼠.狗.龙.虎.马.羊.兔 | 24马 |
133期⑤肖 | 鼠.狗.龙.虎.马 | 24马 |
133期③肖 | 鼠.狗.龙 | 24马 |
133期②肖 | 鼠.狗 | 24马 |
133期①肖 | 鼠 | 24马 |
132期⑨肖 | 猴.马.鸡.虎.羊.鼠.兔.狗.猪 | 21鸡 |
132期⑦肖 | 猴.马.鸡.虎.羊.鼠.兔 | 21鸡 |
132期⑤肖 | 猴.马.鸡.虎.羊 | 21鸡 |
132期③肖 | 猴.马.鸡 | 21鸡 |
132期②肖 | 猴.马 | 21鸡 |
132期①肖 | 猴 | 21鸡 |
131期⑨肖 | 猴.马.鼠.虎.羊.鸡.猪.兔.狗 | 37蛇 |
131期⑦肖 | 猴.马.鼠.虎.羊.鸡.猪 | 37蛇 |
131期⑤肖 | 猴.马.鼠.虎.羊 | 37蛇 |
131期③肖 | 猴.马.鼠 | 37蛇 |
131期②肖 | 猴.马 | 37蛇 |
131期①肖 | 猴 | 37蛇 |
130期⑨肖 | 羊.狗.蛇.鼠.马.兔.猴.虎.牛 | 49蛇 |
130期⑦肖 | 羊.狗.蛇.鼠.马.兔.猴 | 49蛇 |
130期⑤肖 | 羊.狗.蛇.鼠.马 | 49蛇 |
130期③肖 | 羊.狗.蛇 | 49蛇 |
130期②肖 | 羊.狗 | 49蛇 |
130期①肖 | 羊 | 49蛇 |
129期⑨肖 | 鸡.羊.鼠.马.牛.鸡.虎.狗.龙 | 29牛 |
129期⑦肖 | 鸡.羊.鼠.马.牛.鸡.虎 | 29牛 |
129期⑤肖 | 鸡.羊.鼠.马.牛 | 29牛 |
129期③肖 | 鸡.羊.鼠 | 29牛 |
129期②肖 | 鸡.羊 | 29牛 |
129期①肖 | 鸡 | 29牛 |
134期:【家野】《家畜+虎鼠》开:????
131期:【家野】《家畜+虎鼠》开:37蛇
四肖※中特 | 码皇两肖王 | 无错杀2肖 |
三码中特 | 单双连准 | 平特一肖 |
三行中特 | 野兽与家畜 | 推荐1肖 |
四肖精选 | 单双100 | 二肖必中特 |
必中特10码 | 大胆杀四肖 | 必杀八码 |
四肖选一肖 | 一尾中特平 | 金牌單雙王 |
六码复式连 | 平特一肖王 | 野兽与家畜 |
一肖中特平 | 一肖一码 | 6码6码6码 |
平特㊣一肖 | 一肖防3码 | 10码中特 |
①码中特 | 平特一肖 | 一句爆平特 |
一肖一码 | 平特一肖 | 半波⑧码 |
⑤码⑤码 | ②码②码 | 1肖3码 |
3肖3肖 | 死招①码 | 无敌七码% |
一肖博1码 | 单单双双 | 一字拆一肖 |
一句解特码 | 五码连中 | 买什么中什么 |
无错杀一肖 | 经典版九肖 | 精杀一行 |
特码王2肖 | 一肖中特平 | 狂人家野 |
36码中特 | 稳赚大小 | 不败单双 |
单双+二肖 | 无错禁一尾 | 正澳大利亚挂牌 |
133期:猴 开:24马
波色 | |
---|---|
红波 | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 |
蓝波 | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 |
绿波 | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |